| Features | |
| Aktive Halbwertszeit | 15-24 Stunden |
| Auch bekannt als | 9-Me-BC |
| Auswirkungen | Potenziell neuroprotektive, antidepressivumähnliche Effekte in Modellen |
| Blutdruck | Keine spezifischen Auswirkungen bekannt |
| Chemischer Name | 9-Methyl-ОІ-carbolin |
| Dosierung | 15 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Einstufung | Heterocyclisches Amin der β-Carbolin-Familie |
| Formel | C14H12N2 |
| Halbwertszeit | Nicht speziell bestimmt |
| Handelsname | Nicht im Handel erhältlich |
| Hauptaktion | Inhibitor der Monoaminooxidase |
| Labortest | Nicht standardmäßig verfügbar |
| LAGER | USA Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen |
| Lebertoxizität | Unbekannt |
| Nebenwirkungen | Potenzial für Neurotoxizität, Risiko eines Serotoninsyndroms |
| Stoffklasse | ОІ-Carbolin |
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Wirkstoff | 9-Methyl-?-carbolin |
| Hersteller | Spectre Labs |
-
214.00€
| Hersteller | Spectre Labs |
|---|---|
| Artikelnr. | EU11518 |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
Informationen zur lieferung
Beachten Sie! Wenn Sie ein Produkt in Höhe von 300€ bestellt haben.
Wir liefern die Ware auf eigene Kosten! Wenn der Scheckbetrag zwischen 200 und 300€ liegt, beträgt der Lieferpreis 25€.
Bei einem Scheckbetrag von bis zu 200€ betragen die Versandkosten 45€.
