| Features | |
| Auch bekannt als | Geflügelfleisch |
| Auswirkungen | Liefert Protein für Muskelreparatur und -wachstum, Quelle essentieller Aminosäuren |
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
| Chemischer Name | Hühnerfleisch |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht zutreffend |
| Dosierung (Sport) | Normalerweise 100–300 Gramm pro Mahlzeit, abhängig von den Ernährungsbedürfnissen |
| Einsatz im Sport | Häufige Quelle für mageres Protein für Muskelaufbau und -regeneration |
| Formel | Nicht zutreffend |
| Halbwertszeit | Nicht zutreffend |
| Handelsname | Nicht zutreffend |
| Hauptaktion | Ernährungsversorgung |
| Labortest | Nicht zutreffend |
| Lagerbedingungen | Gekühlt oder gefroren aufbewahren, vor dem Verzehr gründlich durchgaren |
| Lebertoxizität | Keiner |
| Nebenwirkungen | Möglichkeit von bakteriellen, durch Lebensmittel verursachten Krankheiten bei unsachgemäßer Zubereitung, allergische Reaktionen bei manchen Personen |
| Stärke | 60 g |
| Stoffklasse | Nahrung/Proteinquelle |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| Hersteller | JERKY |
-
3.00€
| Hersteller | JERKY |
|---|---|
| Artikelnr. | EU22709 |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
Informationen zur lieferung
Beachten Sie! Wenn Sie ein Produkt in Höhe von 300€ bestellt haben.
Wir liefern die Ware auf eigene Kosten! Wenn der Scheckbetrag zwischen 200 und 300€ liegt, beträgt der Lieferpreis 25€.
Bei einem Scheckbetrag von bis zu 200€ betragen die Versandkosten 45€.
