| Features | |
| Akne | Möglich; individuelle Empfindlichkeit variiert |
| Aktive Halbwertszeit | Ungefähr 2-3 Tage |
| Aromatisierung | Nein (nicht aromatisierende Verbindung) |
| Auch bekannt als | Steroid-Mix, Multi-Ester-Testosteron, Multi-Steroid-Mischung |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Regeneration |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Chemischer Name | Verschiedene (umfasst üblicherweise Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Nandrolondecanoat usw.) |
| Dosierung | Typische Dosierungsbereiche variieren; im Allgemeinen 150-300 mg pro Woche |
| Dosierung (medizinisch) | Wird normalerweise nicht für medizinische Zwecke verwendet |
| Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um die körperliche Leistungsfähigkeit und das Muskelwachstum zu steigern |
| Einstufung | Anaboles Steroid (injizierbar) |
| Formel | Verschiedene, abhängig von den enthaltenen Steroiden |
| Halbwertszeit | Variiert (Testosteronpropionat: 4,5 Tage, Testosteronphenylpropionat: 4,5 Tage, Nandrolondecanoat: 6 Tage) |
| Handelsname | Abhängig vom Hersteller (z. B. Sustanon, Deca-Durabolin, wenn separat verkauft) |
| Hauptaktion | Steigern Sie die Proteinsynthese und das Muskelwachstum |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Spezifische Bluttests können Bestandteile von Anabolika-Mischungen nachweisen |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, hormonelle Ungleichgewichte |
| Stoffklasse | Anabol-androgene Steroide |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
-
61.00€
| Hersteller | Beligas |
|---|---|
| Artikelnr. | EU14756 |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
Informationen zur lieferung
Beachten Sie! Wenn Sie ein Produkt in Höhe von 300€ bestellt haben.
Wir liefern die Ware auf eigene Kosten! Wenn der Scheckbetrag zwischen 200 und 300€ liegt, beträgt der Lieferpreis 25€.
Bei einem Scheckbetrag von bis zu 200€ betragen die Versandkosten 45€.
