| Features | |
| Auch bekannt als | BUCHT 43-9006 |
| Auswirkungen | Hemmt die Tumorzellproliferation und Angiogenese |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Chemischer Name | 4-(4-{3-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]ureido}phenoxy)-N-methylpyridin-2-carboxamid |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 400 mg zweimal täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Formel | C21H16ClF3N4O3 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 25 bis 48 Stunden |
| Handelsname | Nexavar |
| Hauptaktion | Antineoplastisches Mittel |
| Labortest | Leberfunktionstests werden empfohlen |
| Lagerbedingungen | Bei Zimmertemperatur lagern, vor Feuchtigkeit schützen |
| Lebertoxizität | Ja, kann Leberschäden verursachen |
| Nebenwirkungen | Durchfall, Hautausschlag, Müdigkeit, Bluthochdruck, Hand-Fuß-Hautreaktionen |
| Stärke | 200 mg |
| Stoffklasse | Kinase-Inhibitor |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Wirkstoff | Sorafenib |
| Hersteller | Cipla Ltd. |
| Verpackung | 30 Tabletten/Flasche |
-
54.00€
| Hersteller | Cipla |
|---|---|
| Artikelnr. | EU14553 |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
Informationen zur lieferung
Beachten Sie! Wenn Sie ein Produkt in Höhe von 300€ bestellt haben.
Wir liefern die Ware auf eigene Kosten! Wenn der Scheckbetrag zwischen 200 und 300€ liegt, beträgt der Lieferpreis 25€.
Bei einem Scheckbetrag von bis zu 200€ betragen die Versandkosten 45€.
