| Features | |
| Auch bekannt als | N / A |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Regeneration |
| BILDEN | Injektion |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Chemischer Name | Ipamorelin |
| Dosiereinheit | Ml |
| Dosierung | 2 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise 200–300 µg dreimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 200-300 mcg zwei- bis dreimal täglich |
| ean13 | 1391907071354 |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Formel | C38H49N9O5 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 2 Stunden |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen vermarktet |
| Hauptaktion | Stimuliert die Freisetzung von Wachstumshormonen |
| Kategorie | Peptide |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel können überwacht werden |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Nebenwirkungen | Kopfschmerzen, Benommenheit, Schmerzen an der Injektionsstelle |
| Referenz | AX013 |
| Stoffklasse | Wachstumshormonsekretagogum |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Wirkstoff | Ipamorelin |
| Verpackung | Phiole |
-
60.00€
| Hersteller | Axiom Peptides |
|---|---|
| Artikelnr. | EU24299 |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
Informationen zur lieferung
Beachten Sie! Wenn Sie ein Produkt in Höhe von 300€ bestellt haben.
Wir liefern die Ware auf eigene Kosten! Wenn der Scheckbetrag zwischen 200 und 300€ liegt, beträgt der Lieferpreis 25€.
Bei einem Scheckbetrag von bis zu 200€ betragen die Versandkosten 45€.
