| Features | |
| Auch bekannt als | ZD4522 |
| Auswirkungen | Reduziert den Spiegel des schlechten Cholesterins (LDL) und der Triglyceride im Blut und erhöht gleichzeitig den Spiegel des guten Cholesterins (HDL). |
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
| Chemischer Name | Rosuvastatin-Kalzium |
| Dosierung (medizinisch) | 5-40 mg einmal täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Wird normalerweise nicht verwendet |
| Formel | C22H27FN3O6S |
| Halbwertszeit | 19 Stunden |
| Handelsname | Crestor |
| Hauptaktion | Senkt den Cholesterinspiegel |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Lagerbedingungen | Bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) lagern. |
| Lebertoxizität | Möglich, insbesondere bei höheren Dosen |
| Nebenwirkungen | Muskelschmerzen, Diabetes, Leberenzymanomalien, Übelkeit, Kopfschmerzen |
| Stärke | 10 MG |
| Stoffklasse | Statine |
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
| Hersteller | Cipla |
-
36.00€
| Hersteller | Cipla |
|---|---|
| Artikelnr. | EU12279 |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
Informationen zur lieferung
Beachten Sie! Wenn Sie ein Produkt in Höhe von 300€ bestellt haben.
Wir liefern die Ware auf eigene Kosten! Wenn der Scheckbetrag zwischen 200 und 300€ liegt, beträgt der Lieferpreis 25€.
Bei einem Scheckbetrag von bis zu 200€ betragen die Versandkosten 45€.
