| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | Mehrere Minuten |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF |
| Auswirkungen | Muskelwachstum, Gewebereparatur |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
| Dosierung | 100-200 µg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 200–400 mcg alle zwei Wochen |
| Einsatz im Sport | Muskelwachstum und Erholung |
| Einstufung | Anaboles Peptid |
| Formel | C121H200N42O39 |
| Halbwertszeit | Mehrere Tage |
| Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich |
| Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Spezifische Immunassays |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Mögliche Reizung an der Injektionsstelle, mögliche Hypoglykämie |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
| Hersteller | Beligas |
-
57.00€
| Hersteller | Beligas |
|---|---|
| Artikelnr. | EU10503 |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
Informationen zur lieferung
Beachten Sie! Wenn Sie ein Produkt in Höhe von 300€ bestellt haben.
Wir liefern die Ware auf eigene Kosten! Wenn der Scheckbetrag zwischen 200 und 300€ liegt, beträgt der Lieferpreis 25€.
Bei einem Scheckbetrag von bis zu 200€ betragen die Versandkosten 45€.
