| Features | |
| Auch bekannt als | BMS-477118 |
| Auswirkungen | Erhöht die Insulinausschüttung und senkt den Glukagonspiegel im Blut glukoseabhängig |
| Blutdruck | Neutrale Wirkung auf den Blutdruck |
| Chemischer Name | (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1~3,7~]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 2,5 mg oder 5 mg einmal täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Formel | C18H25N3O2 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 2,5 Stunden |
| Handelsname | Onglyza |
| Hauptaktion | Senkung des Blutzuckerspiegels durch Hemmung des Enzyms DPP-4 |
| Labortest | Zur Beurteilung der Wirksamkeit kann eine Überwachung des Hämoglobin-A1c-Spiegels durchgeführt werden |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko einer Lebertoxizität |
| Nebenwirkungen | Infektionen der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen, Kopfschmerzen und Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag und Urtikaria |
| Stärke | 5 mg |
| Stoffklasse | Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-Hemmer |
| Wassereinlagerungen | Keine signifikante Auswirkung auf die Wassereinlagerung |
| Wirkstoff | Saxagliptin |
| Hersteller | AstraZeneca Pharma Ltd. |
| Verpackung | 14 Tabletten/Blister |
-
67.00€
| Hersteller | Sci Peptides |
|---|---|
| Artikelnr. | EU14492 |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
Informationen zur lieferung
Beachten Sie! Wenn Sie ein Produkt in Höhe von 300€ bestellt haben.
Wir liefern die Ware auf eigene Kosten! Wenn der Scheckbetrag zwischen 200 und 300€ liegt, beträgt der Lieferpreis 25€.
Bei einem Scheckbetrag von bis zu 200€ betragen die Versandkosten 45€.
