| Features | |
| Auch bekannt als | Myostatin-blockierende Peptide, Myostatin-Inhibitoren |
| Auswirkungen | Potenzielle Zunahme von Muskelmasse und Kraft, Abnahme der Fettmasse |
| Blutdruck | Auswirkungen unbekannt, nicht gut untersucht |
| Chemischer Name | Nicht speziell definiert |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht etabliert, da Verwendung und Sicherheit im medizinischen Kontext nicht klar definiert sind |
| Dosierung (Sport) | Nicht festgelegt, sehr variabel, abhängig von Quelle und Formulierung |
| Einsatz im Sport | Primär zur Steigerung des Muskelwachstums und der Leistungsfähigkeit |
| Formel | Variabel, abhängig von der spezifischen Peptidsequenz |
| Halbwertszeit | Im Allgemeinen kurz, von einigen Minuten bis zu einigen Stunden, abhängig vom Peptid |
| Handelsname | Verschiedene, oft unter verschiedenen Bezeichnungen für Nahrungsergänzungsmittel oder Forschungschemikalien vermarktet |
| Hauptaktion | Hemmung von Myostatin |
| Labortest | Spezifische Tests zur Erkennung im Sport sind nicht überall verfügbar |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Lagerbedingungen | Erfordert normalerweise Kühlung |
| Lebertoxizität | Unbekannt, aber aufgrund der Natur der Peptide wahrscheinlich niedrig |
| Nebenwirkungen | Mögliche Störungen der Muskelfaserfunktion, das Risiko von Sehnenschäden und andere unbekannte Langzeiteffekte |
| Stoffklasse | Peptid |
| Wassereinlagerungen | Minimal bis gar nicht vorhanden |
| Wirkstoff | Menschliches Wachstumshormon |
| Hersteller | Ultima Peptides |
-
142.00€
| Hersteller | Ultima Peptides |
|---|---|
| Artikelnr. | EU11004 |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
Informationen zur lieferung
Beachten Sie! Wenn Sie ein Produkt in Höhe von 300€ bestellt haben.
Wir liefern die Ware auf eigene Kosten! Wenn der Scheckbetrag zwischen 200 und 300€ liegt, beträgt der Lieferpreis 25€.
Bei einem Scheckbetrag von bis zu 200€ betragen die Versandkosten 45€.
